Mata Kuliah Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram
SEMESTER | NO | SUSUNAN MATA KULIAH | SKS | Status Mata Kuliah |
SATU ( I )
|
1 | Pendidikan Kewarga Negaraan | 2 | Wajib |
2 | Bahasa Inggris 1 (Dasar) | 2 | Wajib | |
3 | Filsafat Ilmu dan Logika | 2 | Wajib | |
4 | Kewirausahaan | 2 | Wajib | |
5 | Pendidikan Agama | 2 | Wajib | |
6 | Pengantar Sosiologi | 3 | Wajib | |
7 | Pengantar Antropologi | 2 | Wajib | |
8 | Pengantar lmu Politik | 3 | Wajib | |
9 | Pengantar Ilmu Hubungan Internasional | 3 | Wajib | |
Jumlah | 21 | |||
DUA (II) | 1 | Matematika Dasar | 3 | Wajib |
2 | Pendidikan Pancasila | 2 | Wajib | |
3 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib | |
4 | Ilmu Kealaman Dasar | 2 | Wajib | |
5 | Pengantar Komunikasi | 3 | Wajib | |
6 | Sistem Hukum Indonesia | 3 | Wajib | |
7 | Pengantar Studi Demokrasi | 3 | Wajib | |
8 | Bahasa Inggris 2 | 3 | Wajib | |
9 | Statistik Sosial | 2 | Wajib | |
Jumlah | 23 | Wajib | ||
TIGA (III) | 1 | Teori Perbandingan Politik | 3 | Wajib |
2 | Metodologi Penelitian Sosial | 3 | Wajib | |
3 | Teori Pembangunan | 3 | Wajib | |
4 | Politik Internasional | 3 | Wajib | |
5 | Politik Luar Negeri Indonesia | 3 | Wajib | |
6 | Diplomasi | 3 | Wajib | |
7 | Hukum Internasional | 3 | Wajib | |
8 | Hukum Perdata Internasional | 3 | Wajib | |
Jumlah | 24 | |||
EMPAT (IV) | 1 | Organisasi Internasional | 3 | Wajib |
2 | Ekonomi Politik Internasional | 3 | Wajib | |
3 | Teori Hubungan Internasional | 3 | Wajib | |
4 | Ilmu Hubungan Internasional | 3 | Wajib | |
5 | Sistem Politik Indonesia | 3 | Wajib | |
6 | Analisa Politik Luar Negeri | 3 | Wajib | |
7 | Kebijakan Perdagangan Internasional | 3 | Wajib | |
8 | Bahasa Inggris 3 | 3 | Wajib | |
Jumlah | 24 | |||
LIMA (V) |
MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI/PEMINATAN (diprogramkan 15 SKS) | |||
1 | Kosentrasi: Keamanan Internasional | 24 | Wajib | |
a. Negosiasi dan Resolusi Konflik | 3 | Wajib | ||
b. Studi Keamanan dan Perdamaian Internasional | 3 | Wajib | ||
c. Kajian Perdamaian Internasional | 3 | Wajib | ||
d. Keamanan Manusia | 3 | Wajib | ||
e. Militer & Politik Internasional | 3 | Wajib | ||
f. Strategi Pertahanan Indonesia | 3 | Wajib | ||
g. Operasi Perdamaian Internasional | 3 | Wajib | ||
h. Hukum Humaniter Internasional | 3 | Wajib | ||
2 | Kosentrasi: Ekonomi, Hukum dan Politik Inter. | 24 | Wajib | |
a. Praktik Diplomasi | 3 | |||
b. Kontrak Bisnis Internasional | 3 | Wajib | ||
c. Ekonomi Politik Pembangunan | 3 | Wajib | ||
d. Politik Kerja sama Internasional | 3 | Wajib | ||
e. Masalah-Masalah Negara Berkembang | 3 | Wajib | ||
f. Studi Ketenagakerjaan dan Perlindungan Buruh Migran | 3 | Wajib | ||
g. Kebijakan Invest Asing dalam pemb Ekonomi | 3 | Wajib | ||
h. Mahkamah Internasional | 3 | Wajib | ||
3 | Kosentrasi: Isu-Isu Global Kontemporer | 24 | Wajib | |
a. Diplomasi Kebudayaan | 3 | Wajib | ||
b. Isu-Isu Global tentang Perlind L H dan SDA | 3 | Wajib | ||
c. Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia | 3 | Wajib | ||
d. Pariwisata dalam Hubungan Internasional | 3 | Wajib | ||
e. Studi Gender dan Politik Identitas | 3 | Wajib | ||
f. Islam dan Gerakan Transnasional | 3 | Wajib | ||
g. Kajian Globalisasi | 3 | Wajib | ||
h. Global Governance | 3 | Wajib | ||
ENAM (VI) |
MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI (perkelompok MK: 15 SKS) | |||
1 | Studi Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) | 15 | Mata Kuliah Pilihan
Hanya boleh diprog-ramkan 13-28 SKS (satu sampai dengan dua Studi Kawasan) |
|
2 | Studi Kawasan Asia Timur (Cina, Jepang Korea) | 15 | ||
3 | Studi Kawasan Timur Tengah dan Dunia Islam | 15 | ||
4 | Studi Kawasan Amerika Serikat dan Amerika Latin | 15 | ||
5 | Studi Kawasan Australia dan Pasifik | 15 | ||
6 | Studi Kawasan Eropa | 15 | ||
KULIAH KERJA NYATA (K K N) / MAGANG | 4 | Wajib | ||
Jumlah | 19 | |||
TUJUH (VI) | 1 | Seminar | 3 | Wajib |
4 | Skripsi | 6 | Minimal 110 SKS | |
Jumlah | 9 | |||
JUMLAH : 144 – 159 SKS |
SMT. VI | MATA KULIAH PILIHAN KOSENTRASI (MPK) | ||
1 | Studi Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) | 15 | Pilihan |
a. Politik & Pemerintahan Negara Asia Tenggara | 3 | Pilihan | |
b. Politik Luar Negera Asia Tenggara | 3 | Pilihan | |
c. Hubungan Internasional di Asia Tenggara | 3 | Pilihan | |
d. Gerakan Politik di Asia Tenggara | 3 | Pilihan | |
e. Sejarah Diplomasi Asia Tenggara | 3 | Pilihan | |
2 | Studi Kawasan Asia Timur (Cina Jepang dan Korea) | 15 | Pilihan |
a. Politik & Pemerintahan Negara Asia Timur | 3 | Pilihan | |
b. Politik Luar Negeri Asia Timur | 3 | Pilihan | |
c. Hubungan Internasional di Asia Timur | 3 | Pilihan | |
d. Gerakan Politik di Asia Timur | 3 | Pilihan | |
e. Sejarah Diplomasi Asia Timur | 3 | Pilihan | |
3 | Studi Kawasan Timur Tengah dan Dunia Islam | 15 | Pilihan |
a. Politik & Pemerintahan di Timur Tengah | 3 | Pilihan | |
b. Gerakan Politik di Timur Tengah dan Dunia Islam | 3 | Pilihan | |
c. Geopolitik Timur Tengah dan Dunia Islam | 3 | Pilihan | |
d. Hubungan Inter di Timur Tengah dan Dunia Islam | 3 | Pilihan | |
e. Sejarah Diplomasi Timur Tengah dan Dunia Islam | 3 | Pilihan | |
4 | Studi Kawasan Amerika Serikat dan Amerika Latin | 15 | Pilihan |
a. Politik Pemerintah Amerika Serikat dan Amerika Latin | 3 | Pilihan | |
b. Gerakan Politik di Amerika Serikat dan Anerika Latin | 3 | Pilihan | |
c. Geopolitik Amerika Serikat dan Anerika Latin | 3 | Pilihan | |
d. Hubungan Internasional Amerika Serikat dan Amerika Latin | 3 | Pilihan | |
e. Sejarah Diplomasi Amerika Serikat dan Anerika Latin | 3 | Pilihan | |
5 | Studi Kawasan Australia dan Pasifik | 15 | Pilihan |
a. Politik Pemerintahan di Australian dan Pasifik | 3 | Pilihan | |
b. Gerakan Politik di Australian dan Pasifik | 3 | Pilihan | |
c. Geopolitik Australian dan Pasifik | 3 | Pilihan | |
d. Hubungan Internasional Australian dan Pasifik | 3 | Pilihan | |
e. Sejarah Diplomasi Australian dan Pasifik | 3 | Pilihan | |
6 | Studi Kawasan Eropa | 15 | Pilihan |
a. Politik Pemerintahan di Uni Eropa | 3 | Pilihan | |
b. Gerakan Politik di Uni Eropa Uni | 3 | Pilihan | |
c. Geopolitik Australian Uni Eropa | 3 | Pilihan | |
d. Hubungan Internasional Uni Eropa | 3 | Pilihan | |
e. Sejarah Diplomasi Uni Eropa | 3 | Pilihan | |
PENGELOMOKAN MATA KULIAH BERDASARKAN STATUS
NO | KELOMPOK MATA KULIAH | SKS | STATUS |
A | MATA KULIAH PENGEMBANGAN KETERAMPILAN (MPK) | 19 | INTI |
1 | Pendidikan Pancasila | 2 | INTI |
2 | Kewarganegaraan | 2 | INTI |
3 | Bahasa Indonesia | 2 | INTI |
4 | Ilmu Kealaman Dasar (IKD) | 2 | INTI |
5 | Bahasa Inggris 1 (Dasar) | 2 | INTI |
6 | Pendidikan Agama | 2 | INTI |
7 | Kewirausahaan | 2 | INTI |
8 | Matematika Dasar | 3 | INTI |
9 | Statistik Sosial | 2 | INTI |
B | MATAKULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK) 1 | 57 | STATUS |
1 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | INSTI |
2 | Pengantar Komunikasi | 3 | INSTI |
3 | Pengantar Ilmu Hubungan Internasional | 3 | INSTI |
4 | Pengantar Studi Demokrasi | 3 | INSTI |
5 | Sistem Hukum Indonesia | 3 | INSTI |
6 | Teori Perbandingan Politik | 3 | INSTI |
7 | Teori Hubungan Internasional | 3 | INSTI |
8 | Teori Pembangunan | 3 | INSTI |
9 | Ilmu Hubungan Internasional | 3 | INSTI |
10 | Politik Internasional | 3 | INSTI |
11 | Politik Luar Negeri Indonesia | 3 | INSTI |
12 | Hukum Internasional | 3 | INSTI |
13 | Hukum Perdata Internasional | 3 | INSTI |
14 | Bahasa Inggris 2 | 3 | INSTI |
15 | Organisasi Internasional | 3 | INSTI |
16 | Ekonomi Politik Internasional | 3 | INSTI |
17 | Sistem Politik Indonesia | 3 | INSTI |
18 | Analisa Politik Luar Negeri | 3 | INSTI |
19 | Kebijakan Perdagangan Internasional | 3 | INSTI |
C | MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) | 15 | STATUS |
1 | Praktek Diplomasi | 3 | INSTI |
2 | Negosiasi dan Resolusi Konflik | 3 | INSTI |
3 | Diplomasi Kebudayaan | 3 | INSTI |
4 | Skripsi | 6 | INSTI |
D | MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB) | 6 | STATUS |
1 | Filsafat Ilmu dan Logika | 3 | INSTI |
2 | Metodologi Penelitian Sosial | 3 | INSTI |
INSTI | |||
E | MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERSAMA (MBB) | 10 | STATUS |
1 | Pengantar sosiologi | 3 | INTI |
2 | Pengantar Antropologi | 3 | INTI |
3 | Kuliah Kerja Nyata/Magang | 4 | INTI |
F | MATAKULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK) 2
Ditempuh setelah mencapai 100 SKS |
SKS | STATUS |
1 | Wajib Konsentrasi / Peminat: Keamanan Internasional | 24 | INSTI |
|
3 | INSTI | |
|
3 | INSTI | |
|
3 | INSTI | |
|
3 | INSTI | |
|
3 | INSTI | |
|
3 | INSTI | |
|
3 | INSTI | |
|
3 | INSTI | |
2 | Wajib Konsentrasi / Peminat: Ekonomi, Hukum dan politik Internasional | 24 | INSTI |
a. Praktik Diplomasi | 3 | INSTI | |
b. Kontrak Bisnis Internasional | 3 | INSTI | |
|
3 | INSTI | |
|
3 | INSTI | |
|
3 | INSTI | |
|
3 | INSTI | |
|
3 | INSTI | |
|
3 | INSTI | |
3 | Wajib Konsentrasi / Peminat: Politik Lingkungan Global | 24 | INSTI |
a. Diplomasi Kebudayaan | 3 | INSTI | |
b. Isu-Isu Global tentang Perlind L H dan SDA | 3 | INSTI | |
c. Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia | 3 | INSTI | |
d. Pariwisata dalam Hubungan Internasional | 3 | INSTI | |
e. Studi Gender dan Politik Identitas | 3 | INSTI | |
f. Islam dan Gerakan Transnasional | 3 | INSTI | |
g. Kajian Globalisasi | 3 | INSTI | |
h. Global Governance | 3 | INSTI | |
G | MATA KULIAH PILIHAN MINAT (diprogramkan 15 – 30 SKS) | SKS | STATUS |
1 | Studi Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) | 13 | INSTI |
f. Politik & Pemerintahan Negara Asia Tenggara | 3 | INSTI | |
g. Geopolitik Timur Asia Tenggara | 2 | INSTI | |
h. Hubungan Internasional di Asia Tenggara | 3 | INSTI | |
i. Gerakan Politik di Asia Tenggara | 3 | INSTI | |
j. Sejarah Diplomasi Asia Tenggara | 2 | INSTI | |
2 | Studi Kawasan Asia Timur (Cina Jepang dan Korea) | 13 | INSTI |
f. Politik & Pemerintahan Negara Asia Timur | 3 | INSTI | |
g. Geopolitik Timur Asia Timur | 2 | INSTI | |
h. Hubungan Internasional di Asia Timur | 3 | INSTI | |
i. Gerakan Politik di Asia Timur | 2 | INSTI | |
j. Sejarah Diplomasi Asia Timur | 2 | INSTI | |
3 | Studi Kawasan Timur Tengah dan Dunia Islam | 15 | INSTI |
f. Politik & Pemerintahan di Timur Tengah | 3 | INSTI | |
g. Gerakan Politik di Timur Tengah dan Dunia Islam | 3 | INSTI | |
h. Geopolitik Timur Tengah dan Dunia Islam | 2 | INSTI | |
i. Hubungan Inter di Timur Tengah dan Dunia Islam | 3 | INSTI | |
j. Sejarah Diplomasi Timur Tengah dan Dunia Islam | 2 | INSTI | |
4 | Studi Kawasan Amerika Serikat dan Amerika Latin | 15 | INSTI |
f. Politik Pemerintahan di Amerika Serikat dan Amerika Latin | 3 | INSTI | |
g. Gerakan Politik di Amerika Serikat dan Anerika Latin | 3 | INSTI | |
h. Geopolitik Amerika Serikat dan Anerika Latin | 2 | INSTI | |
i. Hubungan Internasional Amerika Serikat dan Anerika Latin | 3 | INSTI | |
j. Sejarah Diplomasi Amerika Serikat dan Anerika Latin | 2 | INSTI | |
5 | Studi Kawasan Australia dan Pasifik | 15 | INSTI |
f. Politik Pemerintahan di Australian dan Pasifik | 3 | INSTI | |
g. Gerakan Politik di Australian dan Pasifik | 3 | INSTI | |
h. Geopolitik Australian dan Pasifik | 2 | INSTI | |
i. Hubungan Internasional Australian dan Pasifik | 3 | INSTI | |
j. Sejarah Diplomasi Australian dan Pasifik | 2 | INSTI | |
6 | Studi Kawasan Eropa | 15 | INSTI |
f. Politik Pemerintahan di Uni Eropa | 3 | INSTI | |
g. Gerakan Politik di Uni Eropa Uni | 3 | INSTI | |
h. Geopolitik Australian Uni Eropa | 2 | INSTI | |
i. Hubungan Internasional Uni Eropa | 3 | INSTI | |
j. Sejarah Diplomasi Uni Eropa | 2 | INSTI | |
TARGET PENYELESAIAN STUDI PADA PRODI HUBUNGAN INTERNASIONAL (H I)
No | Kelompok Matakuliah | Kurikulum
Inti (SKS) |
Kurikulum Insti (SKS) | Jumlah
(SKS) |
1 | Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | 19 | – | 19 |
2 | Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) 1 | 57 | – | 57 |
a. MKK 2 ( Wajib Kosentrasi/Peminatan) | – | 24 | 24 | |
b. Mata Kuliah Pilihan Minat | – | 13 – 28 | 13 – 28 | |
3 | Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | – | 15 | 15 |
4 | Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | 3 | 3 | 6 |
5 | Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | 10 | – | 10 |
Jumlah | 89 | 55 – 70 | 144 – 159 |